产品分类

材料
动摩擦环: 石墨 / 碳化硅 / 硬质合金
静摩擦环: 碳化硅 / 硬质合金
摩擦副: 氟橡胶 / 乙丙橡胶 / 丁晴橡胶
弹簧及金属零件: 304不锈钢 / 316不锈钢
静摩擦环: 碳化硅 / 硬质合金
摩擦副: 氟橡胶 / 乙丙橡胶 / 丁晴橡胶
弹簧及金属零件: 304不锈钢 / 316不锈钢
运行条件
温度:-20℃ 至 +180℃
压力:≤2.5MPa
速度:≤15米/秒
压力:≤2.5MPa
速度:≤15米/秒
尺寸

UMS 标准尺寸
| 轴尺寸 d | D1 | D | L | L1 |
| 18 | 32 | 33 | 28.5 | 9 |
| 20 | 34.0 | 35.0 | 28.5 | 9.0 |
| 22 | 36.0 | 37.0 | 28.5 | 9.0 |
| 24 | 38.0 | 39.0 | 30.5 | 9.5 |
| 25 | 39.0 | 40.0 | 30.5 | 9.5 |
| 28 | 42.0 | 43.0 | 32.0 | 10.5 |
| 30 | 44.0 | 45.0 | 32.0 | 10.5 |
| 32 | 46.0 | 48.0 | 32.0 | 10.5 |
| 33 | 47.0 | 48.0 | 32.0 | 10.5 |
| 35 | 49.0 | 50.0 | 32.0 | 10.5 |
| 38 | 54.0 | 56.0 | 33.5 | 11.5 |
| 40 | 56.0 | 58.0 | 33.5 | 11.5 |
| 43 | 59.0 | 61.0 | 33.5 | 11.5 |
| 45 | 61.0 | 63.0 | 33.5 | 11.5 |
| 48 | 64.0 | 66.0 | 33.5 | 11.5 |
| 50 | 66.0 | 70.0 | 34.5 | 13.0 |
| 53 | 69.0 | 73.0 | 34.5 | 13.0 |
| 55 | 71.0 | 75.0 | 34.5 | 13.0 |
| 58 | 78.0 | 78.0 | 39.0 | 13.5 |
| 60 | 80.0 | 80.0 | 39.0 | 13.5 |
| 63 | 83.0 | 83.0 | 39.0 | 13.5 |
| 65 | 85.0 | 85.0 | 39.0 | 13.5 |
| 68 | 88.0 | 90.0 | 39.0 | 13.5 |
| 70 | 90.0 | 92.0 | 45.0 | 15.0 |
| 75 | 99.0 | 97.0 | 45.0 | 15.0 |
| 80 | 104.0 | 105.0 | 45.0 | 15.0 |
| 85 | 109.0 | 110.0 | 44.0 | 16.0 |
| 90 | 114.0 | 115.0 | 49.0 | 16.0 |
| 95 | 119.0 | 120.0 | 49.0 | 16.0 |
| 100 | 124.0 | 125.0 | 49.0 | 16.0 |
关键词