产品分类

材料
动摩擦环: 石墨 / 碳化硅 / 硬质合金
静摩擦环: 陶瓷 / 碳化硅 / 硬质合金
摩擦副: 氟橡胶 / 乙丙橡胶 / 丁晴橡胶
弹簧及金属零件: 304不锈钢 / 316不锈钢
摩擦副: 氟橡胶 / 乙丙橡胶 / 丁晴橡胶
弹簧及金属零件: 304不锈钢 / 316不锈钢
运行条件
温度:-20℃ 至 +150℃
压力:≤1兆帕
速度:≤10米/秒
压力:≤1兆帕
速度:≤10米/秒
尺寸

UMS 标准尺寸
| 轴径D(英制) | 尺寸编码 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
| 0.375英寸 | 0095 | 24.60 | 16.00 | 20.00 | 25.40 | 8.74 | 7.47 |
| 0.500英尺 | 0127 | 27.79 | 19.05 | 22.00 | 25.40 | 8.74 | 7.47 |
| 0.625英寸 | 0158 | 30.95 | 22.23 | 26.00 | 25.40 | 10.32 | 8.97 |
| 0.750英尺 | 0191 | 34.15 | 25.40 | 32.00 | 25.40 | 10.32 | 8.97 |
| 0.875英尺 | 0222 | 37.30 | 28.58 | 36.00 | 25.40 | 10.32 | 8.97 |
| 1.000英尺 | 0254 | 40.50 | 31.75 | 39.00 | 25.40 | 10.32 | 8.97 |
| 1.125英寸 | 0286 | 47.63 | 35.72 | 42.00 | 33.34 | 11.99 | 10.46 |
| 1.250英尺 | 0317 | 50.80 | 38.89 | 46.00 | 33.34 | 11.99 | 10.46 |
| 1.375英寸 | 0349 | 53.98 | 42.07 | 49.00 | 33.34 | 11.99 | 10.46 |
| 1.500英尺 | 0381 | 57.15 | 45.24 | 54.00 | 33.34 | 11.99 | 10.46 |
| 1.625英寸 | 0412 | 60.35 | 48.42 | 56.00 | 33.34 | 11.99 | 10.46 |
| 1.750英尺 | 0444 | 63.50 | 51.59 | 61.00 | 40.48 | 11.99 | 10.46 |
| 1.875英寸 | 0476 | 66.70 | 54.75 | 64.00 | 40.48 | 11.99 | 10.46 |
| 2,000英尺 | 0508 | 69.85 | 58.00 | 66.00 | 40.48 | 11.99 | 10.46 |
| 2.125英寸 | 0539 | 73.05 | 62.00 | 69.00 | 41.00 | 13.50 | 11.96 |
| 2.250英尺 | 0571 | 76.20 | 65.00 | 71.00 | 41.00 | 13.50 | 11.96 |
| 2.375英寸 | 0603 | 79.40 | 68.00 | 80.00 | 41.00 | 13.50 | 11.96 |
| 2.500英尺 | 0635 | 82.55 | 71.20 | 83.00 | 41.00 | 13.50 | 11.96 |
| 2.625英寸 | 0666 | 92.10 | 78.35 | 85.00 | 49.00 | 15.90 | 14.50 |
| 2.750英尺 | 0698 | 95.25 | 81.10 | 90.00 | 49.00 | 15.90 | 14.50 |
| 2.875英寸 | 0730 | 98.45 | 84.50 | 96.00 | 49.00 | 15.90 | 14.50 |
| 3,000英尺 | 0762 | 101.65 | 88.10 | 99.00 | 49.00 | 15.90 | 14.50 |
| 3.125英寸 | 0794 | 111.15 | 93.68 | 104.00 | 56.00 | 20.00 | 18.50 |
| 3.250英尺 | 0826 | 114.30 | 96.85 | 104.00 | 56.00 | 20.00 | 18.50 |
| 3.375英寸 | 0857 | 117.50 | 100.00 | 109.00 | 56.00 | 20.00 | 18.50 |
| 3.500英尺 | 0889 | 120.65 | 103.18 | 114.00 | 56.00 | 20.00 | 18.50 |
| 3.625英寸 | 0921 | 123.85 | 106.35 | 114.00 | 59.00 | 20.00 | 18.50 |
| 3.750英尺 | 0953 | 127.00 | 109.52 | 119.00 | 59.00 | 20.00 | 18.50 |
| 3.875英寸 | 0984 | 130.20 | 112.65 | 112.00 | 62.00 | 20.00 | 18.50 |
| 4,000英尺 | 1016 | 133.35 | 115.88 | 124.00 | 62.00 | 20.00 | 18.50 |
关键词
相关产品