产品分类

材料
动摩擦环: 石墨 / 碳化硅 / 硬质合金
静摩擦环: 陶瓷
/ 碳化硅 / 硬质合金
摩擦副: 氟橡胶 / 乙丙橡胶 / 丁晴橡胶
弹簧及金属零件: 304不锈钢 / 316不锈钢
摩擦副: 氟橡胶 / 乙丙橡胶 / 丁晴橡胶
弹簧及金属零件: 304不锈钢 / 316不锈钢
运行条件
温度:-20℃ 至 +180℃
压力:≤2.5MPa
速度:≤15米/秒
压力:≤2.5MPa
速度:≤15米/秒
尺寸

UMS 标准尺寸
| 轴径D | D1 | D2 | D3 | L1K | L | L1 | |
| 18 | - | 32.00 | 27.00 | 33.00 | 40.00 | 30.00 | 10.00 |
| 19 | 0.750英寸 | 33.00 | 29.00 | 35.00 | 40.00 | 30.00 | 10.00 |
| 20 | - | 34.00 | 29.00 | 35.00 | 40.00 | 30.00 | 10.00 |
| 22 | 0.875英寸 | 36.00 | 31.00 | 37.00 | 40.00 | 30.00 | 10.00 |
| 24 | - | 38.00 | 33.00 | 39.00 | 40.00 | 30.00 | 10.00 |
| 25 | - | 39.00 | 34.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 10.00 |
| - | 1.000英寸 | 39.00 | 37.00 | 43.00 | 40.00 | 30.00 | 10.00 |
| 28 | - | 42.00 | 37.00 | 43.00 | 42.50 | 32.50 | 10.00 |
| - | 1.125英寸 | 42.00 | 39.00 | 45.00 | 42.50 | 32.50 | 10.00 |
| 30 | - | 44.00 | 39.00 | 45.00 | 42.50 | 32.50 | 10.00 |
| 32 | 1.250英寸 | 46.00 | 42.00 | 48.00 | 42.50 | 32.50 | 10.00 |
| 33 | - | 47.00 | 42.00 | 48.00 | 42.50 | 32.50 | 10.00 |
| 35 | 1.375英寸 | 48.90 | 44.00 | 50.00 | 42.50 | 32.50 | 10.00 |
| 38 | 1.500英寸 | 52.80 | 49.00 | 56.00 | 45.00 | 34.00 | 11.00 |
| 40 | - | 56.00 | 51.00 | 58.00 | 45.00 | 34.00 | 11.00 |
| 42 | 1.625英寸 | 56.00 | 54.00 | 61.00 | 45.00 | 34.00 | 11.00 |
| 43 | - | 59.00 | 54.00 | 61.00 | 45.00 | 34.00 | 11.00 |
| 44.45 | 1.750英寸 | 59.00 | 56.00 | 63.00 | 45.00 | 34.00 | 11.00 |
| 48 | 1.875英寸 | 62.40 | 59.00 | 66.00 | 45.00 | 34.00 | 11.00 |
| 50 | 2.000英寸 | 65.60 | 62.00 | 70.00 | 47.50 | 34.50 | 13.00 |
| 53 | 2.125英寸 | 68.80 | 65.00 | 73.00 | 47.50 | 34.50 | 13.00 |
| 55 | - | 70.80 | 67.00 | 75.00 | 47.50 | 34.50 | 13.00 |
| - | 2.250英寸 | 71.90 | 70.00 | 78.00 | 47.50 | 34.00 | 13.00 |
| 58 | - | 75.20 | 70.00 | 78.00 | 47.50 | 34.50 | 13.00 |
| 60 | 2.375英寸 | 75.20 | 72.00 | 80.00 | 47.50 | 34.50 | 13.00 |
| 63 | - | 78.30 | 75.00 | 83.00 | 47.50 | 34.50 | 13.00 |
| - | 2.500英寸 | 78.30 | 77.00 | 85.00 | 47.50 | 34.50 | 13.00 |
| 65 | - | 84.20 | 77.00 | 85.00 | 49.00 | 36.00 | 13.00 |
| 68 | 2.625英寸 | 84.20 | 81.00 | 90.00 | 51.30 | 36.00 | 15.30 |
| 70 | 2.750英寸 | 87.40 | 83.00 | 92.00 | 51.30 | 36.00 | 15.30 |
| 73 | 2.875英寸 | 90.60 | 88.00 | 97.00 | 51.30 | 36.00 | 15.30 |
| 75 | - | 93.70 | 88.00 | 97.00 | 51.30 | 36.00 | 15.30 |
| - | 3.000英寸 | 93.70 | 95.00 | 105.00 | 51.70 | 36.00 | 15.70 |
| 80 | 3.125英寸 | 96.90 | 95.00 | 105.00 | 51.70 | 36.00 | 15.70 |
| - | 3.250英寸 | 100.00 | 100.00 | 110.00 | 51.70 | 36.00 | 15.70 |
| 85 | 3.375英寸 | 103.30 | 100.00 | 110.00 | 51.70 | 36.00 | 15.70 |
| 90 | 3.500英寸 | 106.40 | 105.00 | 115.00 | 51.70 | 36.00 | 15.70 |
| - | 3.625英寸 | 109.60 | 110.00 | 120.00 | 51.70 | 36.00 | 15.70 |
关键词