产品分类

材料
运行条件
温度:-20℃ 至 +150℃
压力:≤1MPa
速度:≤10米/秒
压力:≤1MPa
速度:≤10米/秒
尺寸

UMS 标准尺寸
| 轴径D(英制) | 尺寸编码 | 轴径D(公制) | 尺寸编码 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 0.500英尺 | 0127 | 12 | 0120 | 25.40 | 19.05 | 22.00 | 20.62 | 31.75 | 7.93 | 6.35 |
| 14 | 0140 | 31.75 | 23.80 | 24.00 | 22.22 | 34.93 | 10.28 | 8.71 | ||
| 0.625英寸 | 0158 | 16 | 0160 | 31.75 | 23.80 | 26.00 | 22.22 | 34.93 | 10.28 | 8.71 |
| 0.750英尺 | 0191 | 18 | 0180 | 34.93 | 26.98 | 32.00 | 22.22 | 34.93 | 10.28 | 8.71 |
| 20 | 0200 | 38.10 | 30.15 | 34.00 | 23.80 | 36.50 | 10.28 | 8.71 | ||
| 0.875英尺 | 0222 | 22 | 0220 | 38.10 | 30.15 | 36.00 | 23.80 | 36.50 | 10.28 | 8.71 |
| 24 | 0240 | 41.28 | 33.32 | 38.00 | 25.40 | 41.28 | 11.10 | 9.53 | ||
| 1.000英尺 | 0254 | 25 | 0250 | 41.28 | 33.32 | 39.00 | 25.40 | 41.28 | 11.10 | 9.53 |
| 1.125英寸 | 0286 | 28 | 0280 | 44.44 | 36.50 | 42.00 | 26.97 | 42.85 | 11.10 | 9.53 |
| 30 | 0300 | 47.63 | 37.90 | 44.00 | 26.97 | 42.85 | 11.10 | 9.53 | ||
| 1.250英尺 | 0317 | 32 | 0320 | 47.63 | 37.90 | 46.00 | 26.97 | 42.85 | 11.10 | 9.53 |
| 33 | 0330 | 50.80 | 42.84 | 47.00 | 28.58 | 42.85 | 11.10 | 9.53 | ||
| 1.375英寸 | 0349 | 35 | 0350 | 50.80 | 42.84 | 49.00 | 28.58 | 42.85 | 11.10 | 9.53 |
| 1.500英尺 | 0381 | 38 | 0380 | 53.98 | 46.05 | 54.00 | 28.58 | 42.85 | 11.10 | 9.53 |
| 1.625英寸 | 0412 | 40 | 0400 | 60.30 | 50.80 | 56.00 | 34.93 | 50.80 | 12.70 | 11.70 |
| 43 | 0430 | 63.50 | 53.97 | 59.00 | 34.93 | 50.80 | 12.70 | 11.10 | ||
| 1.750英尺 | 0444 | 44 | 0440 | 63.50 | 53.97 | 59.00 | 34.93 | 50.80 | 12.70 | 11.10 |
| 1.875英寸 | 0476 | 45 | 0450 | 66.68 | 57.15 | 61.00 | 38.10 | 53.98 | 12.70 | 11.10 |
| 48 | 0480 | 69.85 | 60.32 | 64.00 | 38.10 | 53.98 | 12.70 | 11.10 | ||
| 2,000英尺 | 0508 | 50 | 0500 | 69.85 | 60.32 | 66.00 | 38.10 | 53.98 | 12.70 | 11.10 |
| 2.125英寸 | 0539 | 53 | 0530 | 76.20 | 60.32 | 69.00 | 42.88 | 60.32 | 14.28 | 12.70 |
| 2.250英尺 | 0571 | 55 | 0550 | 79.38 | 61.90 | 71.00 | 42.88 | 60.32 | 14.28 | 12.70 |
| 58 | 0580 | 82.55 | 67.39 | 78.00 | 46.02 | 63.50 | 14.28 | 12.70 | ||
| 2.375英寸 | 0603 | 60 | 0600 | 82.55 | 67.39 | 80.00 | 46.02 | 63.50 | 14.28 | 12.70 |
| 2.500英尺 | 0635 | 63 | 0630 | 85.73 | 68.25 | 83.00 | 46.02 | 63.50 | 14.28 | 12.70 |
| 2.625英寸 | 0666 | 65 | 0650 | 85.73 | 71.24 | 85.00 | 49.20 | 69.85 | 15.90 | 14.50 |
| 68 | 0680 | 88.90 | 74.60 | 88.00 | 49.20 | 69.85 | 15.90 | 14.50 | ||
| 2.750英尺 | 0698 | 70 | 0700 | 88.90 | 74.60 | 90.00 | 49.20 | 69.85 | 15.90 | 14.50 |
| 2.875英寸 | 0730 | 73 | 0730 | 95.25 | 77.77 | 96.00 | 52.37 | 73.03 | 15.90 | 14.50 |
| 3,000英尺 | 0762 | 75 | 0750 | 98.43 | 80.95 | 99.00 | 52.37 | 73.03 | 15.90 | 14.50 |
关键词