产品分类

材料
动摩擦环: 石墨/碳化硅/石硬质合金
静摩擦环: 陶瓷/碳化硅/硬质合金
摩擦副: 氟橡胶/乙丙橡胶/丁晴橡胶 /阿弗拉斯/全氟醚
弹簧及金属零件: 304不锈钢/316不锈钢/哈氏合金/合金20/因科耐尔718
静摩擦环: 陶瓷/碳化硅/硬质合金
摩擦副: 氟橡胶/乙丙橡胶/丁晴橡胶 /阿弗拉斯/全氟醚
弹簧及金属零件: 304不锈钢/316不锈钢/哈氏合金/合金20/因科耐尔718
运行条件
温度:-75℃ 至 +200℃
压力:≤2.1MPa
速度:≤23米/秒
压力:≤2.1MPa
速度:≤23米/秒
尺寸

| 密封尺寸 | D1 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | L1K | L3 | L5 | L6 |
| 25 | 25 | 39.6 | 41 | 34 | 40 | 3 | 40 | 30 | 2 | 5 |
| 28 | 28 | 42.5 | 44 | 37 | 43 | 3 | 42.5 | 32.5 | 2 | 5 |
| 30 | 30 | 44.5 | 46 | 39 | 45 | 3 | 42.5 | 32.5 | 2 | 5 |
| 32 | 32 | 46.5 | 48 | 42 | 48 | 3 | 42.5 | 32.5 | 2 | 5 |
| 33 | 33 | 47.5 | 49 | 42 | 48 | 3 | 42.5 | 32.5 | 2 | 5 |
| 35 | 35 | 49.4 | 51 | 44 | 50 | 3 | 42.5 | 32.5 | 2 | 5 |
| 38 | 38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 4 | 45 | 34 | 2 | 5 |
| 40 | 40 | 56.5 | 60 | 51 | 58 | 4 | 45 | 34 | 2 | 6 |
| 43 | 43 | 56.5 | 63 | 54 | 61 | 4 | 45 | 34 | 2 | 6 |
| 45 | 45 | 63.3 | 65 | 56 | 63 | 4 | 45 | 34 | 2 | 6 |
| 48 | 48 | 65.2 | 68 | 59 | 66 | 4 | 45 | 34 | 2 | 6 |
| 50 | 50 | 66.3 | 70 | 62 | 70 | 4 | 47.5 | 34.5 | 2.5 | 6 |
| 53 | 53 | 71.5 | 73 | 65 | 73 | 4 | 47.5 | 34.5 | 2.5 | 6 |
| 55 | 55 | 71.5 | 75 | 67 | 75 | 4 | 47.5 | 34.5 | 2.5 | 6 |
| 58 | 58 | 74.7 | 83 | 70 | 78 | 4 | 52.5 | 39.5 | 2.5 | 6 |
| 60 | 60 | 79.3 | 85 | 72 | 80 | 4 | 52.5 | 39.5 | 2.5 | 6 |
| 63 | 63 | 82.3 | 88 | 75 | 83 | 4 | 52.5 | 39.5 | 2.5 | 6 |
| 65 | 65 | 82.3 | 90 | 77 | 85 | 4 | 52.5 | 39.5 | 2.5 | 6 |
| 68 | 68 | 87.5 | 93 | 81 | 90 | 4 | 52.5 | 37.5 | 2.5 | 7 |
| 70 | 70 | 89.5 | 95 | 83 | 92 | 4 | 60 | 45 | 2.5 | 7 |
| 75 | 75 | 92.5 | 104 | 88 | 97 | 4 | 60 | 45 | 2.5 | 7 |
| 80 | 80 | 98.6 | 109 | 95 | 105 | 4 | 60 | 44.5 | 3 | 7 |
| 85 | 85 | 107.1 | 114 | 100 | 110 | 4 | 60 | 44.5 | 3 | 7 |
| 90 | 90 | 113.5 | 119 | 105 | 115 | 4 | 65 | 49.5 | 3 | 7 |
| 95 | 95 | 116.7 | 124 | 110 | 120 | 4 | 65 | 49.5 | 3 | 7 |
| 100 | 100 | 123 | 129 | 115 | 125 | 4 | 65 | 49.5 | 3 | 7 |
关键词