产品分类

材料
静摩擦环: 陶瓷/碳化硅/硬质合金
摩擦副: 四氟乙烯
摩擦副: 四氟乙烯
运行条件
温度:-20℃ 至 +250℃
尺寸

UMS 标准尺寸
| 轴径D(英制) | D | 聚晶金刚石 | D1 | L |
| 0.500英寸 | 25.40 | 17.46 | 2 | 7.95 |
| 0.625英寸 | 31.75 | 20.64 | 2 | 10.3 |
| 0.750英寸 | 34.93 | 23.81 | 2 | 10.3 |
| 0.875英寸 | 38.10 | 26.99 | 2 | 10.3 |
| 1.000英寸 | 41.28 | 30.15 | 2 | 11.1 |
| 1.125英寸 | 44.45 | 33.35 | 2 | 11.1 |
| 1.250英寸 | 47.63 | 36.50 | 2 | 11.1 |
| 1.375英寸 | 50.80 | 39.70 | 2 | 11.1 |
| 1.500英寸 | 53.98 | 42.85 | 2 | 11.1 |
| 1.625英寸 | 60.33 | 47.65 | 3 | 12.7 |
| 1.750英寸 | 63.50 | 50.80 | 3 | 12.7 |
| 1.875英寸 | 66.68 | 54.00 | 3 | 12.7 |
| 2.000英寸 | 69.85 | 57.15 | 3 | 12.7 |
| 2.125英寸 | 76.20 | 60.30 | 3 | 14.3 |
| 2.250英寸 | 79.38 | 63.50 | 3 | 14.3 |
| 2.375英寸 | 82.55 | 66.70 | 3 | 14.3 |
| 2.500英寸 | 85.73 | 69.85 | 3 | 14.3 |
| 2.625英寸 | 85.73 | 73.00 | 3 | 15.9 |
| 2.750英寸 | 88.90 | 76.20 | 3 | 15.9 |
| 2.875英寸 | 95.25 | 79.35 | 3 | 15.9 |
| 3.000英寸 | 98.43 | 82.55 | 3 | 15.9 |
| 轴径D(英制) | D | 聚晶金刚石 | D1 | L |
| 3.125英寸 | 101.60 | 85.75 | 3 | 19.8 |
| 3.250英寸 | 104.78 | 88.90 | 3 | 19.8 |
| 3.375英寸 | 107.95 | 92.05 | 3 | 19.8 |
| 3.500英寸 | 111.13 | 95.25 | 3 | 19.8 |
| 3.625英寸 | 114.30 | 98.40 | 3 | 19.8 |
| 3.750英寸 | 117.48 | 101.60 | 3 | 19.8 |
| 3.875英寸 | 120.65 | 104.80 | 3 | 19.8 |
| 4.000英寸 | 123.83 | 107.95 | 3 | 19.8 |
| 4.125英寸 | 130.18 | 112.70 | 3 | 19.8 |
| 4.250英寸 | 133.35 | 115.90 | 3 | 19.8 |
| 4.375英寸 | 136.53 | 119.05 | 3 | 19.8 |
| 4.500英寸 | 139.70 | 122.25 | 3 | 19.8 |
| 4.625英寸 | 142.88 | 125.40 | 3 | 19.8 |
| 4.750英寸 | 146.05 | 128.60 | 3 | 19.8 |
| 4.875英寸 | 149.23 | 131.75 | 3 | 19.8 |
| 5.000英寸 | 152.40 | 134.95 | 3 | 19.8 |
| 5.125英寸 | 155.58 | 138.10 | 3 | 19.8 |
| 5.250英寸 | 158.75 | 141.30 | 3 | 19.8 |
| 5.375英寸 | 161.93 | 144.45 | 3 | 19.8 |
| 5.500英寸 | 165.10 | 147.65 | 3 | 19.8 |
关键词