
材料
运行条件
尺寸

| 轴径D(毫米) | 尺寸编码 | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 25 | 0250 | 38.00 | 41.00 | 23.00 | 7.50 |
| 28 | 0280 | 43.00 | 47.00 | 26.50 | 9.00 |
| 33 | 0330 | 48.00 | 51.00 | 27.50 | 11.00 |
关键词
相关产品
-
-
电子邮件

材料
运行条件
尺寸

| 轴径D(毫米) | 尺寸编码 | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 25 | 0250 | 38.00 | 41.00 | 23.00 | 7.50 |
| 28 | 0280 | 43.00 | 47.00 | 26.50 | 9.00 |
| 33 | 0330 | 48.00 | 51.00 | 27.50 | 11.00 |
关键词
相关产品
电子邮件