
材料
运行条件
尺寸

| 轴径D(毫米) | 尺寸编码 | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 16 | 0160 | 27.00 | 26.00 | 22.20 | 12.10 |
| 22 | 0220 | 37.00 | 36.00 | 25.50 | 12.10 |
| 28 | 0280 | 43.00 | 47.00 | 36.50 | 14.40 |
| 38 | 0380 | 56.00 | 58.00 | 42.00 | 13.20 |
| 48 | 0480 | 66.00 | 69.00 | 50.50 | 9.60 |
关键词
相关产品
-
-
电子邮件